г.Краснодар,Карасунский район, ул. Уральская, 83/1Е
Карасунский район, ул. Уральская, 83/1Е
г.Краснодар,Карасунский район, ул. Уральская, 83/1Е
Карасунский район, ул. Уральская, 83/1Е
ФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПОКАЗАТЕЛЬ | ТРЕБУЕМАЯ ВЕЛИЧИНА | ФАКТИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА | СТАНАДРАТ |
Коэффициент теплопроводности | ≤0,040 | 0,024 | GB/T 10297-1998 |
Прочность, кПа | ≥30 | 52,7 | JG 149-2003 |
Гигроскопичность, г/м2 | ≤424 | 415 | JG 149-2003 |
Поверхностная плотность, | ≥1,7х102 | 1,82х102 | GB/T 6343-1995 |
Устойчивость к ветру, кПа | 8,0 | 9,2 | JG 149-2003 |
Скручивание при воздействии силы | 18,3 | 13,3 | GB/T 9341-2000 |
Сила связи, | 0,1 | 0,18 | JG 149-2003 |
Устойчивость к соли | / | поверхность без повреждений | GB/T 5938-1986 |
Химическая устойчивость 15% HCl, 72ч | / | цвет и глянец без изменений | GB/T 17657-1999 |
ДЕКОРАТИВНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИЕ ПАНЕЛИ ZODIACTM
МАТЕРИАЛ | Алюминиево-оцинкованный лист, алюминизированная бумага, пенополиурентан |
РАЗМЕР | 3800х380х16 мм |
ВЕС | ≤5,5 кг |